考试命题设计比赛简报
时间:2024-12-15 16:48:55 来源: 作者:
新沂市第二中学命题评比获奖结果公示(备课组长代表) | ||||
序号 | 姓名 | 学科 | 年级 | 等第 |
1 | 陈延艳 | 生物 | 高二 | 一等奖 |
2 | 葛静 | 语文 | 高三 | 一等奖 |
3 | 陆丽 | 历史 | 高三 | 一等奖 |
4 | 陈艳丽 | 地理 | 高三 | 一等奖 |
5 | 晏缦琳 | 数学 | 高一 | 二等奖 |
6 | 王海兰 | 英语 | 高一 | 二等奖 |
7 | 刘彬 | 数学 | 高二 | 二等奖 |
8 | 刘彬 | 数学 | 高二 | 二等奖 |
9 | 马金 | 英语 | 高二 | 二等奖 |
10 | 巴莹 | 物理 | 高二 | 二等奖 |
11 | 胡瑞娟 | 英语 | 高三 | 二等奖 |
12 | 栗晚秋 | 生物 | 高三 | 二等奖 |
13 | 沈倩倩 | 日语 | 高三 | 二等奖 |
14 | 胡静 | 语文 | 初一 | 二等奖 |
15 | 宋春玲 | 语文 | 高一 | 三等奖 |
16 | 陈静 | 物理 | 高一 | 三等奖 |
17 | 吴晓蒙 | 化学 | 高一 | 三等奖 |
18 | 张桃永 | 生物 | 高一 | 三等奖 |
19 | 马广笋 | 历史 | 高一 | 三等奖 |
20 | 万永刚 | 政治 | 高一 | 三等奖 |
21 | 宋海波 | 地理 | 高一 | 三等奖 |
22 | 陈奕文 | 语文 | 高二 | 三等奖 |
23 | 王瑞 | 化学 | 高二 | 三等奖 |
24 | 刘今之 | 历史 | 高二 | 三等奖 |
25 | 丁雯 | 政治 | 高二 | 三等奖 |
26 | 李翠 | 地理 | 高二 | 三等奖 |
27 | 刘萍 | 数学 | 高三 | 三等奖 |
28 | 李青青 | 物理 | 高三 | 三等奖 |
29 | 王忠威 | 化学 | 高三 | 三等奖 |
30 | 徐晓文 | 政治 | 高三 | 三等奖 |
31 | 周菊 | 语文 | 初一 | 三等奖 |
32 | 王巧凤 | 语文 | 初一 | 三等奖 |
33 | 张边疆 | 数学 | 初一 | 三等奖 |
![]() |
打印本页 |
![]() |
关闭本页 |