<

您当前的位置:首页 > 学生成长 > 学子风采 > 正文

新沂市第二中学2023-2024学年第二学期高一三好生体测总成绩及各分项成绩

时间:2025-03-27 14:42:22  来源:  作者:

新沂市第二中学2023-2024学年第二学期高一三好生体测总成绩及各分项成绩

班级 姓名 性别 测试项目 总成绩 等级
50m 得分 体前屈 得分 立定跳远 得分 1000/
8000
得分 引体向上仰卧起坐 得分
1 闻野 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 90.2 优秀
1 许桢梓 7.7 100 23.7 95 209 100 3.32 90 48 85 95.3 优秀
1 熊雅萱 7.9 95 24.1 95 176 78 3.16 100 19 40 92 优秀
1 刘永慧 7.4 100 21.1 90 192 90 3.35 90 48 85 92.3 优秀
1 邱烨 8 90 20.1 85 191 85 3.27 95 55 100 93.5 优秀
1 周若熙 8 90 24 95 212 100 3.15 100 49 90 91.5 优秀
1 滕子玉 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
1 李冰 8 90 20.1 85 191 85 3.27 95 55 100 93.5 优秀
2 翟奕衡 7.8 76 22.4 95 260 100 3.31 95 15 95 93.2 优秀
2 胡佳欣 7.8 100 23.2 95 193 90 3.25 95 51 95 95.5 优秀
2 王玥彤 7.6 100 23.8 95 215 100 3.35 90 52 95 94.8 优秀
2 陆蔓 7.4 100 24.1 95 198 95 3.31 90 49 90 93.8 优秀
2 袁嘉茵 7.7 100 25.8 100 206 100 3.24 100 49 90 91.5 优秀
2 孙荣祥 7.6 78 22.1 95 270 100 3.36 90 16 100 92.4 优秀
2 田家润 7.6 78 21.4 90 269 100 3.31 95 17 100 92.4 优秀
2 胡金泽 7.8 76 22.4 95 260 100 3.31 95 15 95 93.2 优秀
2 孙一伊 7.6 100 21.8 90 209 100 3.28 95 48 85 95.8 优秀
3 刘兆旋 7.8 76 23.3 95 250 90 3.27 100 16 100 90.7 优秀
3 房马林 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 93.2 优秀
3 刘思雨 8 90 24 95 212 100 3.15 100 49 90 91.5 优秀
3 张奕奕 7.4 100 24.1 95 198 95 3.31 90 49 90 93.8 优秀
4 董永乐 7.7 78 20.6 90 265 100 3.37 90 24 100 92.4 优秀
4 袁小涵 7.2 100 21.4 90 192 90 3.28 95 53 100 91 优秀
4 刘祥瑞 7.2 95 14 78 260 100 3.25 100 21 100 90.8 优秀
4 马广伊 7.8 76 24.4 100 263 100 3.35 95 17 100 93 优秀
4 杜轩宇 7.3 90 22.4 95 271 100 3.27 100 14 90 93.5 优秀
4 刘欣冉 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
4 王泗俊 7.7 100 25.8 100 206 100 3.24 100 49 90 91.5 优秀
5 訾六洋 7.5 80 26 100 261 100 3.31 95 17 100 93 优秀
5 孙姝冉 7.6 100 20.5 85 204 100 3.22 100 54 100 95.5 优秀
5 孙雪茹 7.9 95 24.1 95 176 78 3.04 100 19 40 92 优秀
5 孙远远 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
5 陆涵涵 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
5 刘佳慧 7.4 100 21.1 90 192 90 3.35 90 48 85 92.3 优秀
6 宋超英 7.7 100 23.7 95 209 100 3.32 90 48 85 95.3 优秀
6 米紫贤 7.7 100 25.8 100 206 100 3.24 100 49 90 91.5 优秀
6 巩绪宝 7.8 76 23.3 95 250 90 3.27 100 16 100 90.7 优秀
6 周苏涵 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
6 沈穆子 7.6 100 21.8 90 209 100 3.28 95 48 85 95.8 优秀
7 刘一依 7.9 95 25.5 100 194 90 3.31 90 58 100 95.8 优秀
7 胡雅闻 8 90 20.1 85 191 85 3.27 95 55 100 93.5 优秀
7 王琪文 7.9 95 22.9 95 198 95 3.28 95 53 100 91 优秀
7 万安琪 7.7 100 23.7 95 209 100 3.32 90 48 85 95.3 优秀
7 钱雨琪 7.9 95 24.1 95 176 78 3.04 100 19 40 92 优秀
7 蔡易彤 8 90 20.1 85 191 85 3.27 95 55 100 93.5 优秀
8 朱帅宇 7.2 95 21.6 95 271 100 3.29 100 16 100 92.5 优秀
8 杨腾 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 93.2 优秀
8 丁梓一 8 90 21.7 90 190 85 3.27 95 56 100 91 优秀
8 伍奕霏 7.1 100 26.7 100 202 95 3.33 90 50 90 93.5 优秀
8 吴梦然 8 90 21.7 90 190 85 3.27 95 56 100 91 优秀
9 黄楷翔 7.2 95 14 78 260 100 3.25 100 21 100 90.8 优秀
9 张奥运 7.2 95 21.6 95 271 100 3.29 100 16 100 92.5 优秀
9 仲晶晶 7.6 100 21.8 90 209 100 3.28 95 48 85 95.8 优秀
9 闫雅鑫 8 90 24 95 212 100 3.15 100 49 90 91.5 优秀
9 王心宝 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
9 张宝童 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
9 张前程 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 93.2 优秀
9 丁思雨 7.1 100 26.7 100 202 95 3.33 90 50 90 93.5 优秀
10 王旭 7.3 90 19.9 90 272 100 3.31 95 20 100 91.8 优秀
10 杨雅曼 8 90 20.1 85 191 85 3.27 95 55 100 93.5 优秀
10 卢珊珊 7.2 100 21.4 90 192 90 3.28 95 53 100 91 优秀
10 徐子涵 7.6 100 23.8 95 215 100 3.35 90 52 95 94.8 优秀
10 葛雨桐 7.9 95 22.9 95 198 95 3.28 95 53 100 91 优秀
11 毛凡月 7.1 100 26.7 100 202 95 3.33 90 50 90 93.5 优秀
11 何紫涵 7.9 95 22.9 95 198 95 3.28 95 53 100 91 优秀
11 黄麒麟 7.2 95 22.1 95 271 100 3.27 100 14 90 93 优秀
11 汤梦雅 7.6 100 20.5 85 204 100 3.22 100 54 100 95.5 优秀
11 张若一 7.4 100 24.1 95 198 95 3.31 90 49 90 93.8 优秀
12 王浩楠 7.1 100 22.1 95 262 100 3.41 85 15 95 91.5 优秀
12 张涵 7.8 76 24.4 100 263 100 3.35 95 17 100 93 优秀
12 王钰雯 7.1 100 26.7 100 202 95 3.33 90 50 90 93.5 优秀
12 徐天赐 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
12 张瑞 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 93.2 优秀
12 史广鸽 7.8 100 23.2 95 193 90 3.25 95 51 95 95.5 优秀
13 吴尚锟 7.3 90 19.3 85 253 90 3.33 95 22 100 92.3 优秀
13 王东阳 7.2 95 26.3 100 254 90 3.37 90 15 95 93.3 优秀
13 王梓畅 7.2 95 26.3 100 254 90 3.37 90 15 95 93.3 优秀
13 张成想 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
13 王潇雅 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
13 刘俊宁 7.2 95 21.6 95 271 100 3.29 100 16 100 92.5 优秀
13 王小亚 7.6 100 20.5 85 204 100 3.22 100 54 100 95.5 优秀
13 段俊熙 7.7 100 23.7 95 209 100 3.32 90 48 85 95.3 优秀
14 潘泓睿 7.3 90 19.9 90 272 100 3.31 95 20 100 91.8 优秀
14 张梦雨 7.4 100 21.1 90 192 90 3.35 90 48 85 92.3 优秀
14 郝璐引 7.2 100 21.4 90 192 90 3.28 95 53 100 91 优秀
15 何韦澄 7.5 80 26 100 261 100 3.31 95 17 100 93 优秀
15 蔡紫晗 7.1 100 21.9 90 210 100 3.31 90 62 100 95.5 优秀
15 朱军 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
15 李檬 8 90 21.7 90 190 85 3.27 95 56 100 91 优秀
15 何雨琼 7.1 100 21.9 90 210 100 3.31 90 62 100 95.5 优秀
15 许桢 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
15 狄文诺 7.1 100 21.9 90 210 100 3.31 90 62 100 95.5 优秀
15 郭亦菲 7.9 95 24.1 95 176 78 3.04 100 19 40 92 优秀
16 徐梓轩 7.2 95 22.1 95 271 100 3.27 100 14 90 93 优秀
16 陈新军 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
16 蔡雨 7.8 100 23.2 95 193 90 3.25 95 51 95 95.5 优秀
16 张蒲瑞 7.7 78 20.6 90 265 100 3.37 90 24 100 92.4 优秀
16 张金涛 7.5 80 26 100 261 100 3.31 95 17 100 93 优秀
16 孙婉芯 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
17 石轶辰 7.6 78 22.1 95 270 100 3.36 90 16 100 92.4 优秀
17 陈若颖 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
17 乔若珊 7.8 100 23.2 95 193 90 3.25 95 51 95 95.5 优秀
17 孙奥运 7.5 80 26 100 261 100 3.31 95 17 100 93 优秀
17 张楷 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 93.2 优秀
18 晁佳鹏 7.6 78 21.4 90 269 100 3.31 95 17 100 92.4 优秀
18 张志亮 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
18 张俊希 7.4 85 23.4 95 261 100 3.37 90 15 95 93.3 优秀
18 吕永旭 7.2 95 26.3 100 254 90 3.37 90 15 95 93.3 优秀
19 吴少东 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
19 陈沿龙 7.3 90 22.4 95 271 100 3.27 100 14 90 93.5 优秀
19 周钰婷 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
19 孙光萧 7.3 90 19.3 85 253 90 3.33 95 22 100 92.3 优秀
19 安琪 7.2 95 21.6 95 271 100 3.29 100 16 100 92.5 优秀
19 曹程凯 7.2 95 26.3 100 254 90 3.37 90 15 95 93.3 优秀
19 朱子仪 7.6 100 23.8 95 215 100 3.35 90 52 95 94.8 优秀
20 乔丹 7.6 78 22.1 95 270 100 3.36 90 16 100 92.4 优秀
20 李高仪 7.8 76 25 100 258 95 3.28 100 16 100 93.2 优秀
20 张紫涵 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
20 吕顺康 7.3 90 25.4 100 248 85 3.26 100 14 90 93.5 优秀
20 章艺馨 7.7 100 25.8 100 206 100 3.24 100 49 90 91.5 优秀
20 尚琬涵 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
21 朱隽彦 7.8 76 22.4 95 260 100 3.31 95 15 95 93.2 优秀
21 李明祥 7.3 90 25.4 100 248 85 3.26 100 14 90 93.5 优秀
21 董悦悦 7.4 100 21.1 90 192 90 3.35 90 48 85 92.3 优秀
21 郑子路 7.7 78 20.6 90 265 100 3.37 90 24 100 92.4 优秀
21 臧先锋 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
21 潘建旭 7.8 76 22.4 95 260 100 3.31 95 15 95 93.2 优秀
21 何子灏 7.4 85 23.4 95 261 100 3.37 90 15 95 93.3 优秀
22 侯卓林 7.7 78 20.6 90 265 100 3.37 90 24 100 92.4 优秀
22 臧卓轩 7.7 78 23.8 100 264 100 3.41 85 17 100 93.6 优秀
22 刘涵仂 7.6 100 20.5 85 204 100 3.22 100 54 100 95.5 优秀
22 王金星 7.6 78 22.1 95 270 100 3.36 90 16 100 92.4 优秀
22 丁琳琳 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
23 柳潇钧 8 74 22.4 95 252 90 3.39 90 20 100 93 优秀
23 崔媛媛 7.9 95 24.1 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
23 金紫暄 7.6 100 20.5 85 204 100 3.22 100 54 100 95.5 优秀
23 刘烨 7.1 100 22.1 95 262 100 3.41 85 15 95 91.5 优秀
23 尹芳芳 7.8 100 23.2 95 193 90 3.25 95 51 95 95.5 优秀
23 张楚晗 8 90 24 95 212 100 3.15 100 49 90 91.5 优秀
                             
 
 
 
打印本页 关闭本页
Copyright 2020 版权所有:新沂市第二中学