<

您当前的位置:首页 > 学生成长 > 学子风采 > 正文

新沂市第二中学2023-2024学年第二学期高二三好生体测总成绩及各分项成绩

时间:2025-03-27 14:43:46  来源:  作者:

新沂市第二中学2023-2024学年第二学期高二三好生体测总成绩及各分项成绩

班级 姓名 性别 测试项目 总成绩 等级
50m 得分 体前屈 得分 立定跳远 得分 1000/
8000
得分 引体向上仰卧起坐 得分
1 窦蔓 8 85 25.1 100 195 90 3.15 100 50 90 94.3 优秀
1 林木 7.4 80 20.2 85 275 100 3.25 100 16 95 94 优秀
1 吕涵 7.7 100 23.1 95 191 85 3.41 85 48 85 92 优秀
1 王媛 7.8 95 22.7 90 209 100 3.33 90 67 100 94.5 优秀
1 张金珠 7.7 100 23.1 95 191 85 3.41 85 48 85 92 优秀
1 周小奇 7.9 90 25.2 100 214 100 3.18 100 61 100 91.3 优秀
1 訾博麟 7.5 78 27.4 100 275 100 3.33 90 19 100 90.6 优秀
2 冯丹妮 7.8 95 22.2 90 197 90 3.15 100 61 100 94.8 优秀
2 王玉婷 7.8 95 22.2 90 197 90 3.15 100 61 100 94.8 优秀
2 王子涵 7.9 90 26.4 100 190 85 3.29 90 61 100 94.5 优秀
3 陈威 7.8 95 27 100 211 100 3.33 90 53 95 94.3 优秀
3 宋海婷 7.4 100 23 90 202 95 3.33 90 54 100 90.5 优秀
3 魏子坤 7.2 90 26.1 100 273 100 3.19 100 17 100 92 优秀
5 刘岩 7.4 80 24.2 95 265 100 3.18 100 27 100 94 优秀
5 孟祥超 7.3 85 24.9 100 278 100 3.33 90 25 100 93.5 优秀
6 鲍秋雨 7.6 100 20.1 85 195 90 3.29 90 64 100 90.3 优秀
6 卜非凡 7.9 90 21.7 90 216 100 3.29 90 60 100 95 优秀
6 季子皓 7.5 78 22.8 95 261 95 3.17 100 22 100 94.6 优秀
6 陆佰柳 7.9 74 24.3 100 268 100 3.28 95 27 100 93.8 优秀
6 孙佳庆 7 100 20.8 90 271 100 3.22 100 24 100 93 优秀
6 王彬 7.4 80 21.6 90 264 95 3.31 90 21 100 92.5 优秀
7 葛艳妮 7.9 90 26.4 100 190 85 3.29 90 61 100 94.5 优秀
7 解智勋 7.8 76 26.1 100 275 100 3.22 100 20 100 94.5 优秀
7 马诺言 8 85 22.4 90 213 100 3.25 95 50 90 91.8 优秀
7 马依晴 7.7 100 23 90 187 85 3.41 85 48 85 91.5 优秀
7 闫思思 7.2 100 21.6 90 208 100 3.19 100 51 90 93.5 优秀
8 胡大庆 7.3 85 26.2 100 260 95 3.27 95 22 100 94.8 优秀
8 孔曼颖 7.3 100 25.9 100 215 100 3.12 100 54 100 94 优秀
8 尚怡君 7.5 100 22.2 90 214 100 3.29 90 65 100 91 优秀
8 孙浩航 7.4 80 27.7 100 274 100 3.15 100 20 100 93 优秀
8 王圆圆 7.2 100 20.8 85 207 100 3.27 95 67 100 94.5 优秀
8 许恒泽 7.9 74 20.1 85 253 85 3.22 100 21 100 91.8 优秀
8 赵紫婷 7.7 100 23 90 187 85 3.41 85 48 85 91.5 优秀
8 朱钰 7.4 100 23 90 202 95 3.33 90 54 100 90.5 优秀
8 庄葛 7.7 76 20.5 90 254 85 3.31 90 21 100 90.7 优秀
9 李镇宇 7.5 78 22.7 95 277 100 3.26 95 18 100 94.1 优秀
9 刘芳菲 7.3 100 26.1 100 192 85 3.36 85 46 80 93.5 优秀
9 乔艺术 7.8 76 24 95 261 95 3.22 100 15 90 93.2 优秀
9 杨佳怡 7.2 100 24.2 95 194 90 3.25 95 67 100 93 优秀
9 于瑞 7.7 100 24.2 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
9 周融 7.9 90 24 95 208 100 3.22 100 65 100 91.5 优秀
10 曹安琪 7.2 100 20.8 85 207 100 3.27 95 67 100 94.5 优秀
10 刘朔成 7.3 85 21.8 90 258 90 3.28 95 20 100 94 优秀
10 乔博 7.4 80 22.6 95 279 100 3.31 90 17 100 93.5 优秀
10 孙若彤 7.4 100 24 95 189 85 3.48 80 44 80 90.5 优秀
10 孙悦悦 7.6 100 20.1 85 195 90 3.29 90 64 100 90.3 优秀
10 薛汉 7.7 76 20 85 261 95 3.21 100 22 100 91.7 优秀
11 马绍杰 7.5 78 22.8 95 274 100 3.23 100 19 100 93.6 优秀
11 袁佳俐 7 100 26.8 100 184 80 3.48 80 48 85 92.5 优秀
12 丁涵 7.2 90 27.2 100 257 90 3.24 100 15 90 95.3 优秀
12 何知璇 7.2 90 20.5 90 273 100 3.32 90 26 100 95 优秀
12 孙绪凯 7.9 74 22.5 95 263 95 3.21 100 20 100 93 优秀
12 王林 7 100 23.4 95 190 85 3.28 95 58 100 94.8 优秀
12 徐思彤 7.3 100 25.9 100 215 100 3.12 100 54 100 94 优秀
12 张彤 8 85 22.4 90 213 100 3.25 95 50 90 91.8 优秀
12 周俊昊 7.4 80 25.7 100 265 100 3.31 90 16 95 91.3 优秀
12 朱俊亦 7.7 76 20.7 90 253 85 3.27 95 17 100 91 优秀
12 庄依依 7.7 100 23 90 194 90 3.15 100 59 100 90.5 优秀
13 蔡可欣 7.8 95 22.2 90 197 90 3.15 100 61 100 94.8 优秀
13 金子琳 7.2 90 22.8 95 276 100 3.17 100 15 90 94.3 优秀
13 李旭冉 7.1 100 25.9 100 179 80 3.34 90 44 80 94 优秀
13 孟楠 7.6 78 25.9 100 257 90 3.28 95 24 100 93.6 优秀
13 乔新慈 7.9 90 24 95 208 100 3.22 100 65 100 91.5 优秀
13 田梓豪 7.5 78 24.9 100 264 95 3.16 100 20 100 92.9 优秀
13 于高楠 7.5 78 25 100 279 100 3.33 90 17 100 91.4 优秀
13 朱柯如 7.5 100 22.2 90 214 100 3.29 90 65 100 91 优秀
14 蔡家旺 7 100 23.4 95 190 85 3.28 95 58 100 94.8 优秀
14 陈国誉 7.8 95 22.7 90 209 100 3.33 90 67 100 94.5 优秀
14 胡茹月 7.7 100 26.2 100 200 95 3.31 90 51 90 94.3 优秀
14 姜佳亿 7.1 95 26 100 272 100 3.15 100 25 100 94.5 优秀
14 闫一帆 7.7 100 22.6 90 198 90 3.21 100 56 100 93.5 优秀
14 杨紫 8 85 21.9 90 211 100 3.21 100 55 100 93 优秀
14 张帅翔 8 74 24.3 100 253 85 3.31 90 27 100 91.3 优秀
15 葛思雨 7.2 100 20.8 85 207 100 3.27 95 67 100 94.5 优秀
15 何思雨 7.9 90 23.9 95 199 95 3.34 90 67 100 94.3 优秀
15 陆可馨 7.7 100 24.2 95 200 95 3.44 80 55 100 92.8 优秀
15 孙嘉悦 7.4 80 24.9 100 279 100 3.21 100 18 100 93 优秀
15 王莫涵 7.1 95 20.3 85 253 85 3.29 95 16 95 92.3 优秀
15 王心语 7.7 76 20.1 85 265 100 3.23 100 25 100 92.2 优秀
15 徐子涵 7.1 100 25.9 100 179 80 3.34 90 44 80 94 优秀
16 陈子豪 7.3 100 25.9 100 215 100 3.12 100 54 100 94 优秀
16 房子祥 7.2 90 25 100 257 90 3.28 95 21 100 95.3 优秀
16 葛腾月 7.8 95 22.7 90 209 100 3.33 90 67 100 94.5 优秀
16 李翰林 7.8 76 27.8 100 279 100 3.28 95 18 100 94.2 优秀
16 李康鸿 7.8 76 25.4 100 275 100 3.26 95 19 100 94.2 优秀
16 李奕璇 7.9 90 23.1 95 192 85 3.14 100 67 100 93.8 优秀
16 李禹佟 7.6 78 21 90 262 95 3.19 100 24 100 94.1 优秀
17 陈爽 8 85 25.1 100 195 90 3.15 100 50 90 94.3 优秀
17 陈奕志 7.9 90 23.9 95 199 95 3.34 90 67 100 94.3 优秀
17 郭延蕊 8 85 25.1 100 195 90 3.15 100 50 90 94.3 优秀
17 黄彦凯 7.8 76 24 95 273 100 3.16 100 24 100 94.7 优秀
17 李雨颖 7.2 100 21.6 90 208 100 3.19 100 51 90 93.5 优秀
17 田梓权 7.9 74 22.1 90 274 100 3.17 100 15 90 92.8 优秀
17 吴林轩 8 74 23.8 95 261 95 3.31 90 22 100 91.8 优秀
17 姚钦宇 7 100 24.6 100 258 90 3.19 100 19 100 91.5 优秀
17 周逸朗 7.8 76 24.3 100 278 100 3.33 90 17 100 91 优秀
18 陈志 7.7 100 26.2 100 200 95 3.31 90 51 90 94.3 优秀
18 乔星龙 7.3 85 25.7 100 268 100 3.33 90 27 100 93.5 优秀
18 宋雨辰 7.5 78 26.3 100 262 95 3.31 90 27 100 93.1 优秀
18 宋子杨 7.7 100 23 90 194 90 3.15 100 59 100 90.5 优秀
18 孙子诒 7.9 90 21.7 90 216 100 3.29 90 60 100 95 优秀
18 王城元 7.4 80 27.7 100 262 95 3.16 100 24 100 92.5 优秀
18 王金坤 7.1 95 23.5 95 269 100 3.16 100 24 100 92.5 优秀
18 王金坤 8 74 21.7 90 253 85 3.15 100 19 100 92.3 优秀
18 王子晨 7.8 76 21.8 90 279 100 3.22 100 27 100 92 优秀
19 陈可心 7.9 90 26.4 100 190 85 3.29 90 61 100 94.5 优秀
19 何峻宇 7.3 85 25.8 100 267 100 3.31 90 23 100 95 优秀
19 刘子悦 8 85 21.9 90 211 100 3.21 100 55 100 93 优秀
19 吕畅 7 100 26.8 100 184 80 3.48 80 48 85 92.5 优秀
19 任义 7.7 76 25.7 100 259 90 3.27 95 25 100 93.2 优秀
19 王军承 8 74 26.4 100 268 100 3.27 95 21 100 92.3 优秀
19 徐子鸣 7.2 90 21.3 90 263 95 3.28 95 24 100 91.8 优秀
19 朱盛雪 7.7 100 23 90 183 80 3.36 85 46 80 90.5 优秀
20 何承槿 7.8 95 27 100 211 100 3.33 90 53 95 94.3 优秀
20 梁诗若 7.7 100 22.6 90 198 90 3.21 100 56 100 93.5 优秀
20 刘子赫 7.9 74 21.6 90 267 100 3.24 100 27 100 93.8 优秀
20 马彬 7.8 76 21.2 90 262 95 3.17 100 20 100 93.7 优秀
20 邱莉媛 7.9 90 25.2 100 214 100 3.18 100 61 100 91.3 优秀
20 王梓晨 8 85 25.1 100 195 90 3.15 100 50 90 94.3 优秀
20 邢熙然 7.9 90 23.9 95 199 95 3.34 90 67 100 94.3 优秀
20 徐然 7.7 100 26.2 100 200 95 3.31 90 51 90 94.3 优秀
20 徐子雪 7.9 90 23.1 95 192 85 3.14 100 67 100 93.8 优秀
20 张筠悍 7.3 85 24.4 100 254 85 3.31 90 17 100 91.3 优秀
21 樊笑笑 7 100 23.4 95 190 85 3.28 95 58 100 94.8 优秀
21 刘铮馨 7.2 100 24.2 95 194 90 3.25 95 67 100 93 优秀
21 石莲梓 7.7 100 23 90 183 80 3.36 85 46 80 90.5 优秀
21 伍芮萱 7.8 95 27 100 211 100 3.33 90 53 95 94.3 优秀
21 杨涵禹 7.3 100 26.1 100 192 85 3.36 85 46 80 93.5 优秀
21 周冠宇 7.2 90 26.6 100 278 100 3.25 100 23 100 91.3 优秀
21 庄子怡 7.4 100 24 95 189 85 3.48 80 44 80 90.5 优秀
                             
 
 
 
打印本页 关闭本页
Copyright 2020 版权所有:新沂市第二中学