新沂市第二中学2023-2024学年第二学期高三三好生体测总成绩及各分项成绩
时间:2025-03-27 14:55:30 来源: 作者:
班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||
50m | 得分 | 体前屈 | 得分 | 立定跳远 | 得分 | 1000/ 8000 |
得分 | 引体向上仰卧起坐 | 得分 | |||||
1 | 文皓 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
1 | 刘储 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
1 | 蒋承峻 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
1 | 段玉珠 | 女 | 7.8 | 90 | 22.9 | 90 | 207 | 100 | 3.11 | 100 | 65 | 100 | 96.3 | 优秀 |
1 | 王甜 | 女 | 8 | 85 | 21.3 | 85 | 194 | 90 | 3.13 | 100 | 57 | 100 | 94.5 | 优秀 |
1 | 马璐瑶 | 女 | 7.9 | 85 | 25.1 | 95 | 203 | 95 | 3.18 | 100 | 62 | 100 | 96 | 优秀 |
1 | 陈若溪 | 女 | 7.9 | 85 | 27.1 | 100 | 217 | 100 | 3.31 | 90 | 51 | 90 | 94 | 优秀 |
1 | 陈吉祥 | 女 | 8 | 85 | 23.5 | 90 | 192 | 85 | 3.12 | 100 | 66 | 100 | 94.5 | 优秀 |
2 | 许翔 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 283 | 100 | 3.18 | 100 | 18 | 100 | 99 | 优秀 |
2 | 杜孟阳 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
2 | 徐一轩 | 女 | 7.8 | 90 | 23.4 | 90 | 190 | 85 | 3.18 | 100 | 60 | 100 | 93.3 | 优秀 |
2 | 朱一凡 | 女 | 7.8 | 90 | 23.4 | 90 | 190 | 85 | 3.18 | 100 | 60 | 100 | 93.3 | 优秀 |
2 | 沈妍 | 女 | 7.9 | 85 | 11 | 68 | 182 | 80 | 3.24 | 95 | 62 | 100 | 90.8 | 优秀 |
2 | 刘力涵 | 女 | 7.8 | 90 | 21.5 | 85 | 206 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 95 | 96 | 优秀 |
2 | 庄雨昕 | 女 | 7.8 | 90 | 25 | 95 | 155 | 62 | 3.14 | 100 | 37 | 72 | 90.2 | 优秀 |
3 | 吴家齐 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
3 | 徐康 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 264 | 90 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 94.5 | 优秀 |
3 | 陈永专 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 264 | 90 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 94.5 | 优秀 |
3 | 鲍信远 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 264 | 90 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 94.5 | 优秀 |
3 | 王志远 | 男 | 6.1 | 100 | 25 | 100 | 261 | 90 | 3.22 | 95 | 16 | 90 | 97 | 优秀 |
3 | 朱轩 | 男 | 6.1 | 100 | 22.3 | 90 | 262 | 90 | 3.28 | 90 | 18 | 100 | 93 | 优秀 |
3 | 尹笑笑 | 女 | 7.5 | 100 | 24.1 | 95 | 150 | 60 | 3.54 | 76 | 61 | 100 | 90.7 | 优秀 |
3 | 许雨函 | 女 | 7.8 | 90 | 23.4 | 90 | 190 | 85 | 3.18 | 100 | 60 | 100 | 93.3 | 优秀 |
3 | 丁子愉 | 女 | 8 | 85 | 21.3 | 85 | 194 | 90 | 3.13 | 100 | 57 | 100 | 94.5 | 优秀 |
3 | 韦树欣 | 女 | 7.9 | 85 | 11 | 68 | 182 | 80 | 3.24 | 95 | 62 | 100 | 90.8 | 优秀 |
4 | 徐子豪 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
4 | 王子谦 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 275 | 100 | 3.13 | 100 | 19 | 100 | 94 | 优秀 |
4 | 乔永政 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 273 | 100 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 96.5 | 优秀 |
4 | 马元宵 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
4 | 郑婷 | 女 | 7.5 | 100 | 24.1 | 95 | 150 | 60 | 3.54 | 76 | 61 | 100 | 90.7 | 优秀 |
4 | 岳紫薇 | 女 | 7.8 | 90 | 22.9 | 90 | 207 | 100 | 3.11 | 100 | 65 | 100 | 96.3 | 优秀 |
4 | 孔一如 | 女 | 7.9 | 85 | 27.1 | 100 | 217 | 100 | 3.31 | 90 | 51 | 90 | 94 | 优秀 |
5 | 黄振杰 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 273 | 100 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 96.5 | 优秀 |
5 | 高子杰 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 273 | 100 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 96.5 | 优秀 |
5 | 陈子明 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 273 | 100 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 96.5 | 优秀 |
5 | 高佑康 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 283 | 100 | 3.18 | 100 | 18 | 100 | 99 | 优秀 |
5 | 曹筱涵 | 女 | 7.8 | 90 | 14 | 72 | 255 | 100 | 3.11 | 100 | 48 | 85 | 93.7 | 优秀 |
5 | 周彤彤 | 女 | 7.9 | 85 | 27.1 | 100 | 217 | 100 | 3.31 | 90 | 51 | 90 | 94 | 优秀 |
5 | 刘安妮 | 女 | 7.5 | 100 | 24.1 | 95 | 150 | 60 | 3.54 | 76 | 61 | 100 | 90.7 | 优秀 |
6 | 郝子旭 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
6 | 王熙旺 | 男 | 6.1 | 100 | 23 | 95 | 264 | 90 | 3.14 | 100 | 16 | 90 | 91.5 | 优秀 |
6 | 陆攀宇 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
6 | 刘思辰 | 女 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 264 | 90 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 94.5 | 优秀 |
6 | 马可欣 | 女 | 8 | 85 | 23.5 | 90 | 192 | 85 | 3.12 | 100 | 66 | 100 | 94.5 | 优秀 |
6 | 毛思茹 | 女 | 8 | 85 | 21.1 | 85 | 195 | 90 | 3.11 | 100 | 50 | 85 | 92.3 | 优秀 |
6 | 马子君 | 女 | 7.7 | 95 | 24.4 | 95 | 196 | 90 | 3.32 | 90 | 62 | 100 | 90.3 | 优秀 |
6 | 鲍思冰 | 女 | 8 | 85 | 23.6 | 95 | 194 | 90 | 3.28 | 90 | 61 | 100 | 93.5 | 优秀 |
6 | 闫悦 | 女 | 7.7 | 95 | 25 | 95 | 200 | 95 | 3.15 | 100 | 50 | 85 | 95 | 优秀 |
6 | 李姿懿 | 女 | 7.9 | 85 | 11 | 68 | 182 | 80 | 3.24 | 95 | 62 | 100 | 90.8 | 优秀 |
7 | 张锐 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
7 | 朱凯璇 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 264 | 90 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 94.5 | 优秀 |
7 | 陈志尚 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 275 | 100 | 3.13 | 100 | 19 | 100 | 94 | 优秀 |
7 | 孙宇杰 | 男 | 6.1 | 100 | 21.4 | 90 | 267 | 95 | 3.27 | 90 | 19 | 100 | 96.5 | 优秀 |
7 | 高野 | 男 | 6.1 | 100 | 23.2 | 95 | 260 | 90 | 3.24 | 95 | 19 | 100 | 97.5 | 优秀 |
7 | 胡维佳 | 女 | 8 | 85 | 23.6 | 95 | 194 | 90 | 3.28 | 90 | 61 | 100 | 93.5 | 优秀 |
7 | 何怡萱 | 女 | 7.9 | 85 | 11 | 68 | 182 | 80 | 3.24 | 95 | 62 | 100 | 90.8 | 优秀 |
7 | 谷炯焕 | 女 | 7.9 | 85 | 25.1 | 95 | 203 | 95 | 3.18 | 100 | 62 | 100 | 96 | 优秀 |
7 | 孙宇蒙 | 女 | 7.8 | 90 | 14 | 72 | 255 | 100 | 3.11 | 100 | 48 | 85 | 93.7 | 优秀 |
7 | 乔梓颜 | 女 | 7.8 | 90 | 14 | 72 | 255 | 100 | 3.11 | 100 | 48 | 85 | 93.7 | 优秀 |
8 | 陆柏玏 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
8 | 李梓谦 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
8 | 宋泽恩 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 273 | 100 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 96.5 | 优秀 |
8 | 刘家悦 | 女 | 8 | 85 | 23.4 | 90 | 214 | 100 | 3.25 | 95 | 66 | 100 | 95 | 优秀 |
8 | 王袁 | 女 | 7.9 | 85 | 24.6 | 95 | 212 | 100 | 3.13 | 100 | 63 | 100 | 93.5 | 优秀 |
8 | 庄子怡 | 女 | 7.9 | 85 | 25.1 | 95 | 203 | 95 | 3.18 | 100 | 62 | 100 | 96 | 优秀 |
8 | 蔡芝琳 | 女 | 7.8 | 90 | 21.5 | 85 | 206 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 95 | 96 | 优秀 |
8 | 庄迪 | 女 | 7.9 | 85 | 24.6 | 95 | 212 | 100 | 3.13 | 100 | 63 | 100 | 93.5 | 优秀 |
8 | 刘子瑞 | 女 | 7.7 | 95 | 24.4 | 95 | 196 | 90 | 3.32 | 90 | 62 | 100 | 90.3 | 优秀 |
8 | 乔向荣 | 女 | 7.8 | 90 | 22.9 | 90 | 207 | 100 | 3.11 | 100 | 65 | 100 | 96.3 | 优秀 |
8 | 王书语 | 女 | 7.9 | 85 | 24.6 | 95 | 212 | 100 | 3.13 | 100 | 63 | 100 | 93.5 | 优秀 |
8 | 于梦瑶 | 女 | 8 | 85 | 21.1 | 85 | 195 | 90 | 3.11 | 100 | 50 | 85 | 92.3 | 优秀 |
9 | 杨光 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
9 | 谢路军 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
9 | 吴雨桐 | 女 | 8 | 85 | 23.4 | 90 | 214 | 100 | 3.25 | 95 | 66 | 100 | 95 | 优秀 |
9 | 马梦雨 | 女 | 7.7 | 95 | 25 | 95 | 200 | 95 | 3.15 | 100 | 50 | 85 | 95 | 优秀 |
9 | 董申典 | 女 | 7.8 | 90 | 23.4 | 90 | 190 | 85 | 3.18 | 100 | 60 | 100 | 93.3 | 优秀 |
10 | 陈曦 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
10 | 何勇席 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
10 | 高峰 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
10 | 葛欣颖 | 女 | 7.7 | 95 | 24.4 | 95 | 196 | 90 | 3.32 | 90 | 62 | 100 | 90.3 | 优秀 |
10 | 姚淑媛 | 女 | 7.8 | 90 | 27.1 | 100 | 201 | 95 | 3.21 | 95 | 60 | 100 | 94.3 | 优秀 |
10 | 秦雨萱 | 女 | 7.8 | 90 | 22 | 90 | 196 | 90 | 3.17 | 100 | 50 | 85 | 94.5 | 优秀 |
10 | 胡钰珠 | 女 | 7.8 | 90 | 27.1 | 100 | 201 | 95 | 3.21 | 95 | 60 | 100 | 94.3 | 优秀 |
10 | 祁小昕 | 女 | 7.8 | 90 | 22 | 90 | 196 | 90 | 3.17 | 100 | 50 | 85 | 94.5 | 优秀 |
11 | 相雨含 | 女 | 7.7 | 95 | 25 | 95 | 200 | 95 | 3.15 | 100 | 50 | 85 | 95 | 优秀 |
11 | 吴紫嫣 | 女 | 8 | 85 | 21.1 | 85 | 195 | 90 | 3.11 | 100 | 50 | 85 | 92.3 | 优秀 |
11 | 戴子欣 | 女 | 7.8 | 90 | 25 | 95 | 155 | 62 | 3.14 | 100 | 37 | 72 | 90.2 | 优秀 |
12 | 娄奇庚 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 264 | 90 | 3.31 | 85 | 17 | 95 | 94.5 | 优秀 |
12 | 任泉旭 | 男 | 6.1 | 100 | 21.8 | 90 | 263 | 90 | 3.21 | 95 | 19 | 100 | 96.3 | 优秀 |
12 | 张怀宣 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
12 | 王子旭 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
12 | 陈善雅 | 女 | 7.8 | 90 | 21.5 | 85 | 206 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 95 | 96 | 优秀 |
12 | 唐俏 | 女 | 7.8 | 90 | 22 | 90 | 196 | 90 | 3.17 | 100 | 50 | 85 | 94.5 | 优秀 |
12 | 褚宏豆 | 女 | 7.8 | 90 | 25 | 95 | 155 | 62 | 3.14 | 100 | 37 | 72 | 90.2 | 优秀 |
12 | 梁铧月 | 女 | 8 | 85 | 23.5 | 90 | 192 | 85 | 3.12 | 100 | 66 | 100 | 94.5 | 优秀 |
12 | 陈萧宇 | 女 | 8 | 85 | 21.1 | 85 | 195 | 90 | 3.11 | 100 | 50 | 85 | 92.3 | 优秀 |
13 | 邢亦辰 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
13 | 尤仁升 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
13 | 房汝文 | 女 | 7.8 | 90 | 14 | 72 | 255 | 100 | 3.11 | 100 | 48 | 85 | 93.7 | 优秀 |
13 | 李纯 | 女 | 8 | 85 | 23.4 | 90 | 214 | 100 | 3.25 | 95 | 66 | 100 | 95 | 优秀 |
13 | 马悠婷 | 女 | 7.5 | 100 | 24.1 | 95 | 150 | 60 | 3.54 | 76 | 61 | 100 | 90.7 | 优秀 |
13 | 李艳琴 | 女 | 7.8 | 90 | 22.9 | 90 | 207 | 100 | 3.11 | 100 | 65 | 100 | 96.3 | 优秀 |
14 | 刘金 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
14 | 苏旺 | 男 | 6.1 | 100 | 22.6 | 90 | 283 | 100 | 3.18 | 100 | 18 | 100 | 99 | 优秀 |
14 | 王鸿恩 | 男 | 7 | 90 | 22.4 | 90 | 267 | 95 | 3.21 | 95 | 18 | 100 | 95.8 | 优秀 |
14 | 朱洪旺 | 男 | 6.9 | 95 | 25.5 | 100 | 277 | 100 | 3.12 | 100 | 19 | 100 | 95 | 优秀 |
14 | 郝子珊 | 女 | 8 | 85 | 21.3 | 85 | 194 | 90 | 3.13 | 100 | 57 | 100 | 94.5 | 优秀 |
14 | 陆雪 | 女 | 7.8 | 90 | 27.1 | 100 | 201 | 95 | 3.21 | 95 | 60 | 100 | 94.3 | 优秀 |
14 | 陈佳音 | 女 | 7.8 | 90 | 27.1 | 100 | 201 | 95 | 3.21 | 95 | 60 | 100 | 94.3 | 优秀 |
14 | 戴佳星 | 女 | 7.8 | 90 | 21.5 | 85 | 206 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 95 | 96 | 优秀 |
14 | 王文雅 | 女 | 7.9 | 85 | 27.1 | 100 | 217 | 100 | 3.31 | 90 | 51 | 90 | 94 | 优秀 |
15 | 周浩冉 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 275 | 100 | 3.13 | 100 | 19 | 100 | 94 | 优秀 |
15 | 窦钰清 | 男 | 6.1 | 100 | 25.6 | 100 | 281 | 100 | 3.27 | 90 | 17 | 95 | 97.5 | 优秀 |
15 | 夏逍晗 | 女 | 7.8 | 90 | 25 | 95 | 155 | 62 | 3.14 | 100 | 37 | 72 | 90.2 | 优秀 |
15 | 王新语 | 女 | 7.8 | 90 | 22 | 90 | 196 | 90 | 3.17 | 100 | 50 | 85 | 94.5 | 优秀 |
15 | 曹琳 | 女 | 7.7 | 95 | 24.4 | 95 | 196 | 90 | 3.32 | 90 | 62 | 100 | 90.3 | 优秀 |
16 | 刘家兴 | 男 | 6.1 | 100 | 24.6 | 100 | 275 | 100 | 3.13 | 100 | 19 | 100 | 94 | 优秀 |
16 | 梁楚晗 | 女 | 7.7 | 95 | 25 | 95 | 200 | 95 | 3.15 | 100 | 50 | 85 | 95 | 优秀 |
16 | 牛馨宛 | 女 | 7.9 | 85 | 24.6 | 95 | 212 | 100 | 3.13 | 100 | 63 | 100 | 93.5 | 优秀 |
16 | 姚彤彤 | 女 | 7.9 | 85 | 25.1 | 95 | 203 | 95 | 3.18 | 100 | 62 | 100 | 96 | 优秀 |
![]() |
打印本页 |
![]() |
关闭本页 |