新沂市第二中学2023-2024-2学期初一三好生体测总成绩及各分项成绩
时间:2025-03-27 15:06:41 来源: 作者:
班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||
50m | 得分 | 体前屈 | 得分 | 立定跳远 | 得分 | 1000/ 8000 |
得分 | 引体向上仰卧起坐 | 得分 | |||||
1 | 徐崇耀 | 男 | 7.9 | 95 | 17.1 | 95 | 213 | 90 | 4.12 | 90 | 14 | 100 | 94.8 | 优秀 |
1 | 朱以珩 | 男 | 7.8 | 100 | 15.7 | 90 | 229 | 100 | 3.38 | 100 | 20 | 100 | 94.5 | 优秀 |
1 | 朱星豪 | 男 | 7.9 | 95 | 17.1 | 95 | 226 | 100 | 4.15 | 90 | 12 | 95 | 91.5 | 优秀 |
1 | 沈奎宇 | 男 | 7.8 | 100 | 16.8 | 95 | 216 | 90 | 4.05 | 95 | 13 | 100 | 96 | 优秀 |
1 | 李浩然 | 男 | 7.8 | 100 | 17.7 | 100 | 219 | 95 | 4.06 | 90 | 13 | 100 | 96 | 优秀 |
1 | 许梓萱 | 女 | 8.2 | 95 | 19.5 | 90 | 185 | 90 | 3.49 | 90 | 48 | 95 | 93 | 优秀 |
1 | 刘一菲 | 女 | 8.2 | 95 | 19.5 | 90 | 185 | 90 | 4.01 | 80 | 48 | 95 | 91 | 优秀 |
1 | 徐梓媛 | 女 | 8.3 | 90 | 4.4 | 62 | 193 | 95 | 3.33 | 100 | 49 | 95 | 93.2 | 优秀 |
1 | 刘珂瑜 | 女 | 9.3 | 76 | 3 | 60 | 194 | 95 | 3.31 | 100 | 53 | 100 | 90.7 | 优秀 |
1 | 王娅琳 | 女 | 8.3 | 90 | 24.3 | 100 | 207 | 100 | 4.02 | 80 | 56 | 100 | 94 | 优秀 |
2 | 李坤函 | 男 | 7.9 | 95 | 15.3 | 90 | 222 | 95 | 4.13 | 90 | 11 | 90 | 90.8 | 优秀 |
2 | 纪浩宇 | 男 | 7.9 | 95 | 16.8 | 95 | 216 | 90 | 4.02 | 95 | 12 | 95 | 95.3 | 优秀 |
2 | 蒋志宏 | 男 | 7.7 | 100 | 15.7 | 90 | 221 | 95 | 4.04 | 95 | 11 | 90 | 95 | 优秀 |
2 | 魏永康 | 男 | 7.9 | 95 | 18 | 100 | 221 | 95 | 4.11 | 90 | 11 | 90 | 94 | 优秀 |
2 | 王硕 | 男 | 7.8 | 100 | 15.7 | 90 | 229 | 100 | 3.38 | 100 | 20 | 100 | 94.5 | 优秀 |
2 | 王淑寒 | 女 | 8.2 | 95 | 20 | 90 | 192 | 95 | 3.45 | 90 | 54 | 100 | 95.5 | 优秀 |
2 | 訾煜轩 | 女 | 8.3 | 90 | 21.3 | 95 | 200 | 100 | 3.32 | 100 | 51 | 100 | 96 | 优秀 |
2 | 刘易萌 | 女 | 8.1 | 100 | 22.1 | 100 | 198 | 100 | 4.31 | 68 | 61 | 100 | 92.1 | 优秀 |
2 | 陈静贤 | 女 | 8.3 | 90 | 21.1 | 95 | 196 | 100 | 3.49 | 90 | 55 | 100 | 95.5 | 优秀 |
2 | 许梦瑶 | 女 | 8.3 | 90 | 21.4 | 95 | 198 | 100 | 3.41 | 95 | 47 | 90 | 95.5 | 优秀 |
3 | 李卓衡 | 男 | 7.9 | 95 | 17.1 | 95 | 226 | 100 | 4.15 | 90 | 12 | 95 | 91.5 | 优秀 |
3 | 陈子轩 | 男 | 7.7 | 100 | 16.9 | 95 | 211 | 90 | 4.01 | 95 | 14 | 100 | 93.8 | 优秀 |
3 | 慕翔宇 | 男 | 7.9 | 95 | 16.2 | 95 | 221 | 95 | 4.07 | 90 | 12 | 95 | 94.8 | 优秀 |
3 | 孙翼翔 | 男 | 7.7 | 100 | 15.7 | 90 | 221 | 95 | 4.04 | 95 | 11 | 90 | 95 | 优秀 |
3 | 杨绍祺 | 女 | 8.2 | 95 | 19.3 | 90 | 193 | 95 | 3.45 | 90 | 55 | 100 | 95.5 | 优秀 |
3 | 卢思言 | 女 | 8.3 | 90 | 21.4 | 95 | 198 | 100 | 3.41 | 95 | 47 | 90 | 95.5 | 优秀 |
3 | 马籽悦 | 女 | 8.3 | 90 | 21.7 | 95 | 186 | 90 | 3.37 | 95 | 53 | 100 | 95.5 | 优秀 |
3 | 梁莘娅 | 女 | 8.2 | 95 | 19.5 | 90 | 185 | 90 | 3.49 | 90 | 48 | 95 | 93 | 优秀 |
3 | 韩宏钦 | 女 | 8.3 | 90 | 4.4 | 62 | 193 | 95 | 3.33 | 100 | 49 | 95 | 93.2 | 优秀 |
4 | 闫辰宇 | 男 | 7.9 | 95 | 18 | 100 | 221 | 95 | 4.11 | 90 | 11 | 90 | 94 | 优秀 |
4 | 夏鑫晨 | 男 | 7.7 | 100 | 17.6 | 100 | 219 | 95 | 4.05 | 95 | 13 | 100 | 97 | 优秀 |
4 | 牛瑞晨 | 男 | 7.8 | 100 | 16.8 | 95 | 216 | 90 | 4.05 | 95 | 13 | 100 | 96 | 优秀 |
4 | 陆一林 | 男 | 7.7 | 100 | 14.1 | 85 | 212 | 90 | 4.13 | 90 | 13 | 100 | 91 | 优秀 |
4 | 陆一桐 | 男 | 7.9 | 95 | 16.9 | 95 | 217 | 90 | 4.04 | 95 | 12 | 95 | 92.3 | 优秀 |
4 | 闫雨涵 | 女 | 8.3 | 90 | 24.3 | 100 | 207 | 100 | 4.02 | 80 | 56 | 100 | 94 | 优秀 |
4 | 周思悦 | 女 | 8.2 | 95 | 19.5 | 90 | 185 | 90 | 4.01 | 80 | 48 | 95 | 91 | 优秀 |
4 | 吕潇彤 | 女 | 8.3 | 90 | 21.3 | 95 | 200 | 100 | 3.32 | 100 | 51 | 100 | 96 | 优秀 |
4 | 郭若曦 | 女 | 8.3 | 90 | 19.4 | 90 | 184 | 90 | 3.46 | 90 | 49 | 95 | 93.5 | 优秀 |
4 | 徐薪麒 | 女 | 8.5 | 85 | 9 | 70 | 202 | 100 | 3.29 | 100 | 50 | 100 | 94 | 优秀 |
5 | 任首庆 | 男 | 7.9 | 95 | 16.2 | 95 | 221 | 95 | 4.07 | 90 | 12 | 95 | 94.8 | 优秀 |
5 | 闫睿宸 | 男 | 7.8 | 100 | 14.9 | 90 | 224 | 95 | 4.08 | 90 | 12 | 95 | 94.5 | 优秀 |
5 | 李烨伟 | 男 | 7.9 | 95 | 15.4 | 90 | 226 | 100 | 4.13 | 90 | 14 | 100 | 89.3 | 优秀 |
5 | 叶大壮 | 男 | 7.9 | 95 | 17.1 | 95 | 213 | 90 | 4.12 | 90 | 14 | 100 | 94.8 | 优秀 |
5 | 王一帆 | 男 | 7.7 | 100 | 16.9 | 95 | 211 | 90 | 4.01 | 95 | 14 | 100 | 93.8 | 优秀 |
5 | 张旖轩 | 女 | 8.3 | 90 | 21.1 | 95 | 196 | 100 | 3.49 | 90 | 55 | 100 | 95.5 | 优秀 |
5 | 周佳怡 | 女 | 8.3 | 90 | 22 | 100 | 197 | 100 | 3.31 | 100 | 49 | 95 | 96.8 | 优秀 |
5 | 王佳怡 | 女 | 8.3 | 90 | 19.4 | 90 | 184 | 90 | 3.46 | 90 | 49 | 95 | 93.5 | 优秀 |
5 | 宋雅婷 | 女 | 8.2 | 95 | 20 | 90 | 192 | 95 | 3.45 | 90 | 54 | 100 | 95.5 | 优秀 |
6 | 陈喆 | 男 | 7.9 | 95 | 16.9 | 95 | 217 | 90 | 4.04 | 95 | 12 | 95 | 92.3 | 优秀 |
6 | 袁晟开 | 男 | 7.9 | 95 | 15.4 | 90 | 226 | 100 | 4.13 | 90 | 14 | 100 | 89.3 | 优秀 |
6 | 刘梓熙 | 男 | 7.8 | 100 | 17.7 | 100 | 219 | 95 | 4.06 | 90 | 13 | 100 | 96 | 优秀 |
6 | 李宇 | 男 | 7.9 | 95 | 15.3 | 90 | 222 | 95 | 4.13 | 90 | 11 | 90 | 90.8 | 优秀 |
6 | 王腾辉 | 男 | 7.9 | 95 | 16.8 | 95 | 216 | 90 | 4.02 | 95 | 12 | 95 | 95.3 | 优秀 |
6 | 陈跃庆 | 男 | 7.7 | 100 | 17.6 | 100 | 219 | 95 | 4.05 | 95 | 13 | 100 | 97 | 优秀 |
6 | 吕晨 | 男 | 7.7 | 100 | 14.1 | 85 | 212 | 90 | 4.13 | 90 | 13 | 100 | 91 | 优秀 |
6 | 孙敬怡 | 女 | 8.5 | 85 | 9 | 70 | 202 | 100 | 3.29 | 100 | 50 | 100 | 94 | 优秀 |
6 | 徐子贻 | 女 | 8.2 | 95 | 19.3 | 90 | 193 | 95 | 3.45 | 90 | 55 | 100 | 95.5 | 优秀 |
6 | 杨依依 | 女 | 9.3 | 76 | 3 | 60 | 194 | 95 | 3.31 | 100 | 53 | 100 | 90.7 | 优秀 |
![]() |
打印本页 |
![]() |
关闭本页 |