新沂市第二中学2023-2024-2学期初二三好生体测总成绩及各分项成绩
时间:2025-03-27 15:08:51 来源: 作者:
班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||
50m | 得分 | 体前屈 | 得分 | 立定跳远 | 得分 | 1000/ 8000 |
得分 | 引体向上仰卧起坐 | 得分 | |||||
1 | 王琦 | 男 | 7.6 | 95 | 18.3 | 95 | 237 | 95 | 3.51 | 95 | 14 | 100 | 96.3 | 优秀 |
1 | 马子琪 | 男 | 7.4 | 100 | 18.9 | 95 | 239 | 95 | 3.43 | 100 | 3 | 40 | 93 | 优秀 |
1 | 胡致远 | 男 | 7.3 | 100 | 18.4 | 95 | 229 | 90 | 3.45 | 100 | 3 | 40 | 91.8 | 优秀 |
1 | 马晟睿 | 男 | 7.6 | 95 | 16.1 | 90 | 229 | 90 | 3.43 | 100 | 8 | 72 | 94.2 | 优秀 |
1 | 臧梦萱 | 女 | 8.1 | 95 | 19.7 | 90 | 190 | 90 | 3.41 | 90 | 48 | 90 | 94 | 优秀 |
1 | 徐子萱 | 女 | 8.1 | 95 | 19.9 | 90 | 192 | 90 | 3.34 | 95 | 52 | 100 | 95.3 | 优秀 |
1 | 王悦 | 女 | 8.2 | 90 | 21.4 | 95 | 190 | 90 | 3.28 | 100 | 50 | 95 | 95.3 | 优秀 |
1 | 田湘晨 | 女 | 8.2 | 90 | 20.3 | 90 | 195 | 95 | 3.42 | 90 | 49 | 95 | 91 | 优秀 |
1 | 纪瑞茜 | 女 | 8.1 | 95 | 21.6 | 95 | 178 | 80 | 3.08 | 100 | 42 | 80 | 93 | 优秀 |
2 | 何雨泽 | 男 | 7.4 | 100 | 17.4 | 90 | 244 | 100 | 3.51 | 95 | 2 | 30 | 90.3 | 优秀 |
2 | 季成果 | 男 | 7.6 | 95 | 16.1 | 90 | 229 | 90 | 3.43 | 100 | 8 | 72 | 94.2 | 优秀 |
2 | 何俊智 | 男 | 7.7 | 90 | 19.3 | 95 | 245 | 100 | 3.43 | 100 | 10 | 80 | 91.8 | 优秀 |
2 | 黄予彤 | 女 | 8.1 | 95 | 19.6 | 90 | 202 | 100 | 3.44 | 90 | 47 | 90 | 95 | 优秀 |
2 | 周熙茜 | 女 | 8.1 | 95 | 18.9 | 85 | 189 | 90 | 3.41 | 90 | 53 | 100 | 91.5 | 优秀 |
3 | 时康峻 | 男 | 7.3 | 100 | 16.7 | 90 | 242 | 100 | 3.56 | 90 | 11 | 85 | 94.8 | 优秀 |
3 | 王宇赫 | 男 | 7.7 | 90 | 6 | 70 | 212 | 80 | 3.22 | 100 | 14 | 100 | 89.7 | 优秀 |
3 | 张伟豪 | 男 | 7.7 | 90 | 19.3 | 95 | 245 | 100 | 3.43 | 100 | 10 | 80 | 91.8 | 优秀 |
3 | 宋惠情 | 女 | 8.2 | 90 | 22.9 | 100 | 188 | 90 | 3.36 | 95 | 48 | 90 | 95 | 优秀 |
3 | 张依宸 | 女 | 8.2 | 90 | 19.9 | 90 | 209 | 100 | 3.31 | 95 | 46 | 85 | 94.5 | 优秀 |
4 | 王相博 | 男 | 7.3 | 100 | 16.6 | 90 | 237 | 95 | 3.52 | 95 | 6 | 64 | 92.4 | 优秀 |
4 | 张轩懿 | 男 | 7.5 | 100 | 18.8 | 95 | 236 | 95 | 3.48 | 100 | 13 | 95 | 98.5 | 优秀 |
4 | 陈文博 | 男 | 7.3 | 100 | 16.7 | 90 | 242 | 100 | 3.56 | 90 | 11 | 85 | 94.8 | 优秀 |
4 | 王奕澎 | 男 | 7.4 | 100 | 17.1 | 90 | 243 | 100 | 3.46 | 100 | 11 | 85 | 97.5 | 优秀 |
4 | 徐子康 | 男 | 7.4 | 100 | 17.4 | 90 | 244 | 100 | 3.51 | 95 | 2 | 30 | 90.3 | 优秀 |
4 | 孙浩宇 | 男 | 7.6 | 95 | 18.3 | 95 | 237 | 95 | 3.51 | 95 | 14 | 100 | 96.3 | 优秀 |
4 | 房楚旋 | 女 | 8 | 100 | 20.4 | 90 | 195 | 95 | 3.39 | 90 | 47 | 90 | 95.5 | 优秀 |
4 | 王煜婷 | 女 | 8 | 100 | 20.9 | 90 | 202 | 100 | 3.41 | 90 | 53 | 100 | 97 | 优秀 |
4 | 韩子萱 | 女 | 8.1 | 95 | 21.4 | 95 | 174 | 80 | 3.55 | 80 | 41 | 80 | 90.5 | 优秀 |
4 | 武嘉怡 | 女 | 8.2 | 90 | 22.9 | 100 | 188 | 90 | 3.36 | 95 | 48 | 90 | 95 | 优秀 |
4 | 李丹彤 | 女 | 8.3 | 85 | 17.9 | 85 | 212 | 100 | 3.36 | 95 | 49 | 95 | 91.8 | 优秀 |
5 | 冯峻熙 | 男 | 7.5 | 100 | 17.5 | 90 | 245 | 100 | 3.58 | 90 | 14 | 100 | 95.5 | 优秀 |
5 | 何禹喆 | 男 | 7.6 | 95 | 19.4 | 95 | 230 | 90 | 3.51 | 95 | 6 | 64 | 91.4 | 优秀 |
5 | 朱烁玮 | 男 | 7.7 | 90 | 16.8 | 90 | 234 | 95 | 3.41 | 100 | 8 | 72 | 92.2 | 优秀 |
5 | 杜子豪 | 男 | 7.7 | 90 | 19.7 | 100 | 241 | 100 | 3.43 | 100 | 2 | 30 | 89.5 | 优秀 |
5 | 陈生君 | 男 | 7.5 | 100 | 17.5 | 90 | 245 | 100 | 3.58 | 90 | 14 | 100 | 95.5 | 优秀 |
5 | 韩梓旭 | 男 | 7.5 | 100 | 18.8 | 95 | 236 | 95 | 3.48 | 100 | 13 | 95 | 98.5 | 优秀 |
5 | 张瑾萱 | 女 | 8.3 | 85 | 17.9 | 85 | 212 | 100 | 3.36 | 95 | 49 | 95 | 91.8 | 优秀 |
5 | 苗靖怡 | 女 | 8.2 | 90 | 20.6 | 90 | 212 | 100 | 3.35 | 95 | 48 | 90 | 95 | 优秀 |
5 | 李念 | 女 | 8.2 | 90 | 21.4 | 95 | 190 | 90 | 3.28 | 100 | 50 | 95 | 95.3 | 优秀 |
6 | 孙奇硕 | 男 | 7.2 | 100 | 16.1 | 90 | 247 | 100 | 3.37 | 100 | 6 | 64 | 94.7 | 优秀 |
6 | 谢晨曦 | 男 | 7.5 | 100 | 17.8 | 95 | 239 | 95 | 3.22 | 100 | 12 | 90 | 98 | 优秀 |
6 | 任思宇 | 男 | 7.3 | 100 | 18.4 | 95 | 229 | 90 | 3.45 | 100 | 3 | 40 | 91.8 | 优秀 |
6 | 李明愚 | 男 | 7.2 | 100 | 16.1 | 90 | 247 | 100 | 3.37 | 100 | 6 | 64 | 94.7 | 优秀 |
6 | 何正其 | 男 | 7.4 | 100 | 20.8 | 100 | 202 | 76 | 3.51 | 95 | 4 | 50 | 90.9 | 优秀 |
6 | 马子少 | 男 | 7.6 | 95 | 19.4 | 95 | 230 | 90 | 3.51 | 95 | 6 | 64 | 91.4 | 优秀 |
6 | 杨佳美 | 女 | 8.1 | 95 | 18.9 | 85 | 189 | 90 | 3.41 | 90 | 53 | 100 | 91.5 | 优秀 |
6 | 张若涵 | 女 | 8.1 | 95 | 21.6 | 95 | 178 | 80 | 3.08 | 100 | 42 | 80 | 93 | 优秀 |
6 | 袁苏焕 | 女 | 8.1 | 95 | 19.6 | 90 | 202 | 100 | 3.44 | 90 | 47 | 90 | 95 | 优秀 |
6 | 徐子茉 | 女 | 8.1 | 95 | 19.9 | 90 | 192 | 90 | 3.34 | 95 | 52 | 100 | 95.3 | 优秀 |
6 | 刘依诺 | 女 | 8.2 | 90 | 20.3 | 90 | 195 | 95 | 3.42 | 90 | 49 | 95 | 91 | 优秀 |
6 | 王梦雅 | 女 | 8.2 | 90 | 20.4 | 90 | 200 | 100 | 3.21 | 100 | 46 | 85 | 94.8 | 优秀 |
7 | 刘子臣 | 男 | 7.4 | 100 | 18.9 | 95 | 239 | 95 | 3.43 | 100 | 3 | 40 | 93 | 优秀 |
7 | 何享呈 | 男 | 7.4 | 100 | 20.8 | 100 | 202 | 76 | 3.51 | 95 | 4 | 50 | 90.9 | 优秀 |
7 | 何晨枫 | 男 | 7.3 | 100 | 16.6 | 90 | 237 | 95 | 3.52 | 95 | 6 | 64 | 92.4 | 优秀 |
7 | 闻浦升 | 男 | 7.5 | 100 | 17.8 | 95 | 239 | 95 | 3.22 | 100 | 12 | 90 | 98 | 优秀 |
7 | 王思琪 | 女 | 7.9 | 100 | 6 | 64 | 211 | 100 | 3.32 | 95 | 49 | 95 | 94.9 | 优秀 |
7 | 刘嘉妮 | 女 | 8.1 | 95 | 20.1 | 90 | 189 | 90 | 3.34 | 95 | 47 | 90 | 95 | 优秀 |
7 | 王俊洁 | 女 | 8.2 | 90 | 21.8 | 95 | 194 | 95 | 3.21 | 100 | 49 | 95 | 96.5 | 优秀 |
7 | 范晓萱 | 女 | 8.2 | 90 | 20.7 | 90 | 174 | 80 | 3.41 | 90 | 43 | 80 | 91 | 优秀 |
7 | 陆子诺 | 女 | 8.2 | 90 | 21.8 | 95 | 194 | 95 | 3.21 | 100 | 49 | 95 | 96.5 | 优秀 |
7 | 叶梓涵 | 女 | 8.2 | 90 | 20.7 | 90 | 174 | 80 | 3.41 | 90 | 43 | 80 | 91 | 优秀 |
8 | 高明辉 | 男 | 7.4 | 100 | 17.1 | 90 | 243 | 100 | 3.46 | 100 | 11 | 85 | 97.5 | 优秀 |
8 | 苏馨晴 | 女 | 8.2 | 90 | 20.6 | 90 | 212 | 100 | 3.35 | 95 | 48 | 90 | 95 | 优秀 |
8 | 孟思彤 | 女 | 8.2 | 90 | 19.9 | 90 | 209 | 100 | 3.31 | 95 | 46 | 85 | 94.5 | 优秀 |
8 | 刘新悦 | 女 | 8.2 | 90 | 20.4 | 90 | 200 | 100 | 3.21 | 100 | 46 | 85 | 94.8 | 优秀 |
8 | 胡雅诺 | 女 | 8.1 | 95 | 19.7 | 90 | 190 | 90 | 3.41 | 90 | 48 | 90 | 94 | 优秀 |
![]() |
打印本页 |
![]() |
关闭本页 |