做课标、中高考题 展教师之风采(获奖教师名单)
时间:2024-12-15 16:42:02 来源: 作者:
高中组 | 初中组 | |||||
序号 | 姓名 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 奖项 | |
1 | 杨文君 | 一等奖 | 1 | 李春艳 | 一等奖 | |
2 | 刘彬 | 一等奖 | 2 | 周菊 | 一等奖 | |
3 | 姜杰 | 一等奖 | 3 | 袁梦含 | 一等奖 | |
4 | 胡瑞娟 | 二等奖 | 4 | 王婉 | 一等奖 | |
5 | 吕瑞芳 | 二等奖 | 5 | 陆莉 | 二等奖 | |
6 | 李翠 | 二等奖 | 6 | 朱跃男 | 二等奖 | |
7 | 徐晓文 | 二等奖 | 7 | 侍曼 | 二等奖 | |
8 | 鲍园园 | 二等奖 | 8 | 田媛 | 二等奖 | |
9 | 孙微 | 二等奖 | 9 | 牛群 | 二等奖 | |
10 | 葛南南 | 二等奖 | 10 | 高峰 | 二等奖 | |
11 | 王瑞 | 二等奖 | 11 | 房孟含 | 二等奖 | |
12 | 于华 | 二等奖 | 12 | 王妙月 | 二等奖 | |
13 | 吴晓蒙 | 二等奖 | 13 | 吴大伟 | 二等奖 | |
14 | 廖梦 | 二等奖 | 14 | 张扬扬 | 二等奖 | |
15 | 孙中尉 | 二等奖 | 15 | 胡静 | 三等奖 | |
16 | 独文莉 | 三等奖 | 16 | 徐小漫 | 三等奖 | |
17 | 张姣 | 三等奖 | 17 | 张萌萌 | 三等奖 | |
18 | 陈子星 | 三等奖 | 18 | 伍桂花 | 三等奖 | |
19 | 方南 | 三等奖 | 19 | 何贝贝 | 三等奖 | |
20 | 王海兰 | 三等奖 | 20 | 夏丽丽 | 三等奖 | |
21 | 吴成委 | 三等奖 | 21 | 赵丹 | 三等奖 | |
22 | 张云 | 三等奖 | 22 | 房情 | 三等奖 | |
23 | 蔡旭 | 三等奖 | 23 | 方宁 | 三等奖 | |
24 | 刘四辈 | 三等奖 | 24 | 王敏 | 三等奖 | |
25 | 王鑫 | 三等奖 | 25 | 袁珍珍 | 三等奖 | |
26 | 陈奕文 | 三等奖 | 26 | 孙红云 | 三等奖 | |
27 | 宋依琳 | 三等奖 | 27 | 张边疆 | 三等奖 | |
28 | 赵虓 | 三等奖 | 28 | 陶反 | 三等奖 | |
29 | 陈卉 | 三等奖 | 29 | 葛藤 | 三等奖 | |
30 | 蒋金星 | 三等奖 | ||||
31 | 巴莹 | 三等奖 | ||||
32 | 陈静 | 三等奖 | ||||
33 | 胡文明 | 三等奖 | ||||
34 | 孙瑜 | 三等奖 | ||||
35 | 宋海波 | 三等奖 | ||||
36 | 陆丽 | 三等奖 | ||||
37 | 吴双 | 三等奖 | ||||
38 | 李纯 | 三等奖 | ||||
39 | 曹莹 | 三等奖 | ||||
40 | 韩玉萍 | 三等奖 |
![]() |
打印本页 |
![]() |
关闭本页 |